| 开发区 | 金胜小区 | 2 室/802 | 950元/月 | 游客 |
| 开发区 | 星海商业广场 | 2 室/1402 | 6000元/月 | 游客 |
| 开发区 | 旭日小区 | 2 室/912 | 1300元/月 | 真朋 |
| 开发区 | 金胜小区 | 2 室/622 | 1250元/月 | 真朋 |
| 开发区 | 香格里拉花园附近 | 3 室/952 | 900元/月 | 心中一片天 |
| 开发区 | 烟台开发区金胜小区 | 2 室/812 | 1200元/月 | 真朋 |
| 开发区 | 开发区海阔天高小区 | 1 室/562 | 1100元/月 | 游客 |
| 开发区 | 晨光小区 | 2 室/752 | 1200元/月 | 心中一片天 |
| 开发区 | 天马相成 | 1 室/502 | 900元/月 | 心中一片天 |
| 开发区 | 金城小区 | 3 室/1102 | 1500元/月 | 心中一片天 |
| 开发区 | 海信慧园东区 | 3 室/1182 | 1500元/月 | 游客 |
| 开发区 | 银芝小区 | 2 室/852 | 1300元/月 | 游客 |
| 开发区 | 金城小区 | 3 室/1202 | 2000元/月 | 游客 |
| 开发区 | G-6小区 | 3 室/902 | 1400元/月 | 游客 |
| 开发区 | 凤台小区 | 2 室/872 | 1300元/月 | 游客 |
| 开发区 | 烟台开发区华电小区 | 2 室/852 | 1200元/月 | 游客 |
| 莱山区 | 芳华园小区 | 3 室/1402 | 2000元/月 | 游客 |
| 莱山区 | 烟台市莱山区南山世纪华府 | 1 室/162 | 7 万元 | 游客 |
| 开发区 | 正大国际公寓 | 1 室/302 | 20 万元 | 心中一片天 |
| 芝罘区 | 南仓小区 | 3 室/772 | 49 万元 | 游客 |
| 开发区 | 海信慧园 | 3 室/1182 | 57 万元 | 游客 |
| 开发区 | 凤台小区 | 3 室/1082 | 58 万元 | 游客 |
| 开发区 | 山水名园 | 2 室/1042 | 60.5 万元 | 游客 |
| 开发区 | 凤台小区 | 3 室/1082 | 58 万元 | 游客 |
| 芝罘区 | 珠玑小区 | 2 室/532 | 39.5 万元 | 樊春艳 |
| 芝罘区 | 珠玑春都花园 | 2 室/882 | 58.8 万元 | 樊春艳 |
| 芝罘区 | 阳光御景 | 2 室/832 | 61.8 万元 | 樊春艳 |
| 芝罘区 | 珠玑小区 | 2 室/562 | 37 万元 | 樊春艳 |
| 芝罘区 | 芝水小区 | 2 室/762 | 51 万元 | 樊春艳 |
| 莱山区 | 德尚世家 | 3 室/1342 | 90 万元 | 初女士 |
| 莱山区 | 绿色家园 | 3 室/942 | 71 万元 | 初女士 |
| 莱山区 | 德尚世家 | 3 室/1312 | 105 万元 | 初女士 |
| 莱山区 | 宏福园 | 3 室/872 | 65 万元 | 初女士 |
| 莱山区 | 德尚世家 | 4 室/1602 | 112 万元 | 初女士 |
| 莱山区 | 德尚世家 | 2 室/832 | 67.8 万元 | 初女士 |
| 芝罘区 | 芝水小区 | 2 室/762 | 51 万元 | 游客 |
| 芝罘区 | 芝水小区 | 2 室/762 | 51 万元 | 游客 |
| 芝罘区 | 珠玑小区 | 2 室/552 | 37 万元 | 游客 |
| 芝罘区 | 珠玑春都花园 | 2 室/882 | 58.8 万元 | 游客 |
| 开发区 | 正大国际公寓 | 2 室/882 | 46.5 万元 | 心中一片天 |
| 芝罘区 | 翡翠小区 | 4 室/1982 | 108 万元 | 刘女士 |

Archiver|手机版|烟台商铺网论坛,烟台同城消费网论坛,烟台同城网 ( 鲁ICP备11019559号 )
GMT+8, 2012-5-21 01:47 , Processed in 7.605431 second(s), 92 queries .
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.